Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 / TE-5104G水質(zhì)多參數(shù)分析儀價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)多參數(shù)分析儀價(jià)格可直接測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮四參數(shù)水質(zhì)檢測(cè).
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 天爾 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用行業(yè) | 疾控中心,醫(yī)院,游泳館 | 測(cè)量精度 | ≤±5% |
比色方式 | 比色管檢測(cè)(預(yù)制試劑)、比色皿檢測(cè)(固體試劑) | 電源電壓 | 220V |
水質(zhì)多參數(shù)分析儀價(jià)格
水質(zhì)多參數(shù)分析儀價(jià)格
樣品檢測(cè)位 | 5個(gè)檢測(cè)位(1個(gè)比色管檢測(cè)位 4個(gè)比色皿檢測(cè)位) |
顯示 | 7英寸彩色液晶觸摸屏( 配備直觀語(yǔ)音菜單導(dǎo)航系統(tǒng)) |
進(jìn)樣裝置 | 自動(dòng)多通道檢測(cè)裝置(濃度直讀) |
檢測(cè)方式 | 比色管檢測(cè)(預(yù)制試劑)、比色皿檢測(cè)(固體試劑) |
光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng) | 光纖檢測(cè)系統(tǒng) |
測(cè)量項(xiàng)目 | COD 、氨氮、總磷、總氮四參數(shù) |
測(cè)量范圍 | COD(5-10000mg/L)、氨氮(0.01-150mg/L)、總磷(0.01-100mg/L)、總氮(0.01-100mg/L)、 |
光源 | 進(jìn)口12V/20W鹵素?zé)簦蛇_(dá)10萬(wàn)小時(shí)以上) |
波長(zhǎng)范圍 | 340-900nm |
檢測(cè)準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度: | ±1nm |
波長(zhǎng)半寬 | 4nm |
分辨率 | 0.001 |
重復(fù)性 | ≤±2% |
通道間誤差 | ≤±2% |
參比通道 | 設(shè)有固定自動(dòng)參比通道 |
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100萬(wàn)組數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看 |
預(yù)存曲線 | 預(yù)存280條標(biāo)準(zhǔn)曲線和50條擬合曲線,并可修改和添加曲線 |
標(biāo)配多功能消解儀器 | 5寸彩色觸摸屏,具有雙保險(xiǎn)高溫過(guò)載保護(hù);專用水質(zhì)消解系統(tǒng),固化常規(guī)消解項(xiàng)目,一鍵式操作消解,消解完成自動(dòng)報(bào)警提示. |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
自檢 | 儀器具有自動(dòng)檢測(cè),出錯(cuò)報(bào)警功能 |
打印方式 | 標(biāo)配內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,藍(lán)牙接口選配 |
水質(zhì)專用檢測(cè)系統(tǒng)(具有軟件著作權(quán)證書(shū)) | |
產(chǎn)品具有省級(jí)以上檢測(cè)報(bào)告,通過(guò)ISO9001 ,ISO14001認(rèn)證 |